apparenza: | Cristallo bianco | ANALISI (SULLA BASE ASCIUTTA): | Min di 99% |
---|---|---|---|
umidità: | 0,5% massimo | Solubilità: | Solubile in acqua ed etere |
Trasmissione (10% w/v acqua): | Meno di 90% | Torbidità: | < 20NTU |
Punto di fusione: | 117-121℃ | [α: | 9 |
Residuo su accensione: | 0,5% massimo | Cianuro: | Dovrebbe essere assente |
Benzene: | 50 mg/kg Max | ||
Evidenziare: | DL-MA Antiossidanti anti-invecchiamento,Acido mandelico Anti-invecchiamento Antiossidanti,Acido mandelico al 99% min |
NOME DEL PRODOTTO
DL-MA
Descrizione
Identificazione del prodotto
VANTAGGIO
STORAZIONE e stabilità
Applicazioni
DOSAGGIO
00,2-0,5%